El PAN Moguer volvió de vacío de su visita a Málaga tras caer por 26-23 en un duelo muy igualado, marcado por constantes alternancias en el marcador y donde ninguno de los dos equipos logró abrir ventajas superiores a los dos goles durante buena parte del partido.
El encuentro llegó empatado a 21 goles en los últimos diez minutos, reflejando la intensidad y la igualdad con la que se disputó. Sin embargo, el desacierto en los lanzamientos finales terminó por condenar al conjunto amarillo, que vio cómo su rival aprovechaba mejor sus oportunidades para cerrar el triunfo.
A pesar de la derrota, el PAN Moguer mostró una sólida defensa durante todo el partido, manteniéndose firme atrás, aunque le costó encontrar fluidez en ataque en los momentos decisivos.
El equipo, no obstante, dejó buenas sensaciones y confirmó su capacidad para competir en pistas complicadas, evidenciando el crecimiento del grupo y su competitividad fuera de casa.
Resto de la 18ª jornada
Bolaños 33 - Herencia Ararat 29
Dólmenes Antequera 30 - Cajasur 24
Ciudad de Algeciras 26 - Virgen de la Victoria 22
Sevilla 37 - Montequinto 37
La Salle 37 - Alarcos 26
Pozuelo 28 - Palma del Río 29
Mijas 22 - Cantera Sur 27
Clasificación
| Pos. | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Dólmenes Antequera | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 552 | 473 | +79 |
| 2 | Club Balonmano Cantera Sur | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 501 | 445 | +56 |
| 3 | Cajasur C.B.M. | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 533 | 460 | +73 |
| 4 | Ars Naranjas de Palma del Río | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 495 | 470 | +25 |
| 5 | B.M. Bolaños | 24 | 17 | 12 | 0 | 5 | 513 | 465 | +48 |
| 6 | Dypre B.M. Ciudad de Algeciras | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 503 | 471 | +32 |
| 7 | Pan Moguer | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 484 | 469 | +15 |
| 8 | Melilla Ciudad del Deporte B.M. Virgen de la Victoria | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 516 | 497 | +19 |
| 9 | Aural Centros Auditivos B.M. Málaga | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 478 | 490 | -12 |
| 10 | Limobel B.M. Pozuelo de Cva | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 484 | 489 | -5 |
| 11 | Cajasol Sevilla B.M. Proin | 15 | 18 | 6 | 2 | 10 | 558 | 551 | +7 |
| 12 | Helvetia Montequinto | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 516 | 547 | -31 |
| 13 | Silbon Cordoplas La Salle | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 456 | 479 | -23 |
| 14 | One Eden Colegio San Francisco de Asís Mijas | 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 475 | 539 | -64 |
| 15 | B.M. Alarcos Ciudad Real | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 486 | 575 | -89 |
| 16 | B.M. Herencia Ararat | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 436 | 566 | -130 |
Próxima jorrnada (19ª, 1/2/2026)
Sábado 18:00: Palma del Río - Mijas
Sábado 18:15: Virgen de la Victoria - Sevilla Proin
Sábado 18:30: PAN Moguer - Pozuelo
Sábado 19:00: Cantera Sur - Bolaños
Sábado 19:00: Cajasur - Ciudad de Algeciras
Sábado 19:00: Montequinto - La Salle
Sábado 19:30: Herencia Ararat - Dómenes Antequera
Domingo 13:30: Alarcos - Málaga